EXIR-подсветка 30 м
–30 ºС… +60 ºС, IP66
H.265+, H.264+, H.265, H.264, MJPEG
WDR 120 дБ, BLC, HLC, 3D DNR
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Цвет | Фиолетовый |
| Форм-фактор | цилиндр |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 4 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
EXIR-подсветка 30 м
–40 ºС… +60 ºС, IP67, IK10
Определение людей и транспорта
H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Цвет | Фиолетовый |
| Форм-фактор | купольная |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 6 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Цвет | Фиолетовый |
| Форм-фактор | купольная |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 2 |
| Исполнение | Для улицы |
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Цвет | Фиолетовый |
| Форм-фактор | цилиндр |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 2 |
| Исполнение | Для улицы |
H.264, MJPEG
ИК-подсветка 15 м
DWDR, BLC, 3D DNR
⛅ ☔ ❄ IP66, IK10, –40…+60 ºС
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Цвет | Фиолетовый |
| Форм-фактор | купольная |
| Дальность подсветки | 15 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 2 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | нет |
матрица 1/3" CMO
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Цвет | Фиолетовый |
| Форм-фактор | купольная |
| Дальность подсветки | 15 |
| Разрешение основной камеры, Мп | 2 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | нет |
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Цвет | Фиолетовый |
| Исполнение | Для помещения |
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Цвет | Фиолетовый |
| Форм-фактор | поворотная |
| Дальность подсветки | 300 м и подсветке белым светом дальностью до 30 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 4 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
• Захват изображения большой площади с высокой детализацией
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Цвет | Фиолетовый |
| Форм-фактор | поворотная |
| Дальность подсветки | 200 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 4 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Цвет | Фиолетовый |
| Форм-фактор | поворотная |
| Дальность подсветки | 200 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 4 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
• Высокое качество изображения
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Цвет | Фиолетовый |
| Форм-фактор | фишай |
| Дальность подсветки | 10 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 4 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
• Матрица 1/2.5'' Progressive Scan CMOS
• Автоматическая ирисовая диафрагма
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Цвет | Фиолетовый |
| Форм-фактор | цилиндр |
| Дальность подсветки | 120 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 4 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 128 Гбайт |
• Высокое качество изображения с разрешением 4 Мп
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Цвет | Фиолетовый |
| Форм-фактор | цилиндр |
| Дальность подсветки | 200 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 4 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
Разрешение 2Мп
Матрица 1/1.8’’ Progressive Scan CMOS
Высокая чувствительность 0.002 лк
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Цвет | Фиолетовый |
| Форм-фактор | цилиндр |
| Дальность подсветки | 100 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 2 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 128 Гбайт |
Разрешение 2Мп
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Цвет | Фиолетовый |
| Форм-фактор | цилиндр |
| Дальность подсветки | 50 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 2 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 128 Гбайт |
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Цвет | Фиолетовый |
| Форм-фактор | цилиндр |
| Дальность подсветки | 50 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 2 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 128 Гбайт |
• Разрешение 3Мп
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Цвет | Фиолетовый |
| Форм-фактор | купольная |
| Дальность подсветки | 50 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 3 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 128 Гбайт |
Разрешение 2Мп
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Цвет | Фиолетовый |
| Форм-фактор | купольная |
| Дальность подсветки | 50 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 2 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 128 Гбайт |
Разрешение 2Мп
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Цвет | Фиолетовый |
| Форм-фактор | купольная |
| Дальность подсветки | 40 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 2 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 128 Гбайт |
• 1/2.5" Progressive Scan CMOS
• 3840 × 2160 @15 fps
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Цвет | Фиолетовый |
| Форм-фактор | купольная |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 8 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 128 Гбайт |


























