| Цвет | Фиолетовый |
| Форм-фактор | купольная |
| Материал корпуса | Металл/пластик |
| Объектив | Моторизованный |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 512 Гбайт |
| Форм-фактор | поворотная |
| Материал корпуса | Металл/пластик |
| Объектив | Фиксированный |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 512 Гбайт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Форм-фактор | купольная |
| Объектив | Фиксированный |
| Цвет | Фиолетовый |
| Форм-фактор | купольная |
| Материал корпуса | Металл |
| Объектив | Вариофокальный |
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Цвет | Фиолетовый |
| Форм-фактор | цилиндр |
| Материал корпуса | Металл |
| Дальность подсветки | 60 м |
| Объектив | Моторизованный |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
• Технология эффективного сжатия H.265+
• Технология 130 дБ WDR
• Smart-видеоаналитика
• Цветное изображение в любое время суток
• Защита от влаги и пыли: IP67
• Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC: есть, до 256 ГБ
• Встроенный микрофон: нет
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | цилиндр |
| Дальность подсветки | 60 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 4 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
IP-камера Milesight MS-C2975-EPB
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Цвет | Фиолетовый |
| Форм-фактор | купольная |
| Разрешение основной камеры, Мп | 2 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Форм-фактор | купольная |
| Материал корпуса | Металл/пластик |
| Объектив | Фиксированный |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 512 Гбайт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Форм-фактор | купольная |
| Материал корпуса | Металл/пластик |
| Объектив | Фиксированный |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 512 Гбайт |
• Четкое изображение при яркой задней засветке благодаря технологии 120 дБ WDR
• Технология эффективного сжатия H.265+
• Защита от влаги и пыли: IP67
• Снижение числа ложных тревог благодаря классификации на целях «Человек» / «ТС» на основе алгоритмов глубокого обучения
• Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC: есть, до 256 ГБ
• Встроенный микрофон: нет
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Цвет | Фиолетовый |
| Форм-фактор | цилиндр |
| Дальность подсветки | 80 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 4 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | цилиндр |
| Размер | 288,4 x 94,4 x 84,7 |
| Вес, кг | 1 |
| Материал корпуса | Металл |
| Дальность подсветки | до 30 м |
| Объектив | Фиксированный |
| Гарантия | 2 года |
| Разрешение основной камеры, Мп | 8 |
| Угол обзора | 106° |
| Макс. разрешение IP | 0,004 Lx |
| Исполнение | Для улицы/помещения |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | цилиндр |
| Размер | 192,7 x 71 x 66,4 |
| Вес, кг | 0,24 |
| Материал корпуса | Металл |
| Дальность подсветки | до 30 м |
| Объектив | Фиксированный |
| Гарантия | 2 года |
| Разрешение основной камеры, Мп | 4 |
| Угол обзора | 103° |
| Макс. разрешение IP | 0,003 Lx |
| Исполнение | Для улицы/помещения |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | купольная |
| Размер | 122 x 110,9 |
| Вес, кг | 0,745 |
| Материал корпуса | Металл |
| Дальность подсветки | до 30 м |
| Объектив | Фиксированный |
| Гарантия | 2 года |
| Разрешение основной камеры, Мп | 8 |
| Угол обзора | 106° |
| Макс. разрешение IP | 0,004 Lx |
| Исполнение | Для улицы/помещения |
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | цилиндр |
| Размер | 288,4 x 94,4 x 84,7 |
| Вес, кг | 1 |
| Материал корпуса | Металл |
| Дальность подсветки | до 30 м |
| Объектив | Фиксированный |
| Гарантия | 2 года |
| Разрешение основной камеры, Мп | 4 |
| Угол обзора | 101° |
| Макс. разрешение IP | 0,003 Lx |
| Исполнение | Для улицы/помещения |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | цилиндр |
| Размер | 288,4 x 94,4 x 84,7 |
| Вес, кг | 1 |
| Материал корпуса | Металл |
| Дальность подсветки | до 30 м |
| Объектив | Фиксированный |
| Гарантия | 2 года |
| Разрешение основной камеры, Мп | 8 |
| Угол обзора | 106° |
| Макс. разрешение IP | 0,004 Lx |
| Исполнение | Для улицы/помещения |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
IP-камера Milesight MS-C8163-PС
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Цвет | Фиолетовый |
| Форм-фактор | цилиндр |
| Разрешение основной камеры, Мп | 8 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
Исполнение: Уличное
Размер матрицы: CMOS 1/2.7"
Фокусное расстояние, мм: 2.8
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Цвет | Фиолетовый |
| Форм-фактор | цилиндр |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Объектив | Фиксированный |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
ИК-подсветка и тревожная подсветка видимого спектра до 30м.
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Цвет | Фиолетовый |
| Форм-фактор | цилиндр |
| Разрешение основной камеры, Мп | 4 |
| Исполнение | Для улицы |
ИК-подсветка и тревожная подсветка видимого спектра до 30м
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Цвет | Фиолетовый |
| Форм-фактор | цилиндр |
| Разрешение основной камеры, Мп | 4 |
| Исполнение | Для улицы |
| Тип ?Text | Поворотная IP-видеокамера |
| Цвет | Фиолетовый |
| Форм-фактор | поворотная |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 2 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |

























